CORONAVIRUS OÖ (Stand bis 04.03.23 08:00)

CORONA AMPEL

https://corona-ampel.gv.at/aktuelle-massnahmen/regionale-zusaetzliche-massnahmen/oberoesterreich/

 

Tabelle-73 20.10.22 26.10.22 31.10.22 12.11.22 18.11.22 03.12.22 12.12.22 31.12.22 17.01.23 31.01.23 04.03.23
Linz 2764 1790 1128 753 700 709 789 621 379 509 1258
Steyr 551 427 309 278 260 251 254 103 69 96 277
Wels 623 384 252 180 153 205 187 148 110 112 277
Braunau 1811 1185 1042 622 340 263 237 242 188 308 576
Eferding 517 367 222 130 125 132 147 122 58 118 265
Freistadt 1021 640 422 286 252 219 236 274 103 103 368
Gmunden 1544 969 682 405 326 321 293 426 226 250 912
Grieskirchen 1074 725 441 237 207 234 232 250 144 193 437
Kirchdorf 752 527 515 247 228 160 158 160 94 149 320
Linz-Land 1966 1389 847 515 425 509 547 499 203 328 909
Perg 1009 674 456 246 274 294 300 200 96 180 505
Ried 1050 638 384 262 233 177 191 168 95 216 405
Rohrbach 846 491 420 309 335 248 146 167 74 132 445
Schärding 733 426 260 151 149 261 214 102 101 160 225
Steyr Land 1046 697 814 338 242 359 392 242 124 145 462
Urfahr-U. 1426 935 538 337 323 348 398 334 132 233 599
Vöcklabruck 2034 1215 830 458 439 408 401 366 199 344 1027
Wels-Land 1159 703 463 254 236 248 308 264 130 226 414
 (pos. OÖ ) 21926 14182 10025 6008 5247 5346 5430 4688 2525 3802 9681
GESAMT OÖ: 938978 946099 949899 956857 959823 967615 972019 981697 986337 991097 1015248
OÖ: Verstorben: 2996 3008 3015 3030 3037 3046 3048 3070 3078 3082 3109
OÖ: Spital Norm: 346 283 226 116 90 82 97 127 98 75 234
OÖ: Spital Int.: 18 18 14 6 7 7 6 7 7 5 8
Tabelle-72 14.07.22 15.07.22 24.07.22 31.07.22 08.08.22 15.08.22 22.08.22 01.09.22 17.09.22 26.09.22 02.10.22 10.10.22
Linz 1817 1859 1833 1356 953 861 878 850 920 1332 2221 2620
Steyr 260 268 291 241 158 142 145 198 179 278 465 542
Wels 354 341 437 346 172 237 299 244 252 380 597 700
Braunau 1037 1059 962 730 385 460 382 405 622 1197 1824 1821
Eferding 375 383 360 333 183 149 130 185 231 379 690 663
Freistadt 652 697 742 565 301 298 423 475 478 647 905 1031
Gmunden 875 924 924 689 464 429 460 434 525 1100 1543 1877
Grieskirchen 601 625 549 396 279 244 303 350 434 831 1246 1299
Kirchdorf 494 488 428 330 259 235 222 273 242 402 848 930
Linz-Land 1498 1595 1528 1132 672 645 545 602 761 1410 2348 2480
Perg 570 579 529 412 268 270 336 424 397 688 1094 1171
Ried 841 880 562 370 220 268 244 255 327 614 1064 1188
Rohrbach 674 725 588 351 223 202 179 238 266 429 769 985
Schärding 358 389 394 260 208 218 160 183 307 835 1263 1135
Steyr Land 570 592 700 597 284 279 241 316 409 699 1065 1093
Urfahr-U. 990 1096 913 611 363 331 342 394 539 926 1331 1503
Vöcklabruck 1144 1241 1355 902 751 685 534 628 577 1317 1880 2298
Wels-Land 590 673 735 603 381 336 307 317 482 699 1061 1280
 (pos. OÖ ) 13700 14414 13830 10224 6524 6289 6130 6771 7948 14163 22214 24616
GESAMT OÖ: 810029 812039 827062 835444 841131 845646 850364 857230 868764 881526 896867 916750
OÖ: Verstorben: 2866 2866 2878 2891 2900 2913 2917 2930 2943 2949 2962 2965
OÖ: Spital Norm: 137 152 215 222 147 99 119 99 131 161 239 388
OÖ: Spital Int.: 10 11 10 6 5 6 10 5 7 9 10 17
Tabelle-70 20.06.22 21.06.22 22.06.22 23.06.22 24.06.22 25.06.22 26.06.22 27.06.22 28.06.22 29.06.22 30.06.22 01.07.22
Linz 713 660 766 912 936 997 1046 1100 999 1108 1187 1292
Steyr 134 130 149 156 142 136 138 139 135 166 186 197
Wels 167 170 185 194 206 208 219 230 234 256 282 261
Braunau 488 515 570 607 616 606 607 658 653 700 688 696
Eferding 127 125 149 155 160 183 198 190 232 258 260 270
Freistadt 188 190 231 257 292 346 328 321 348 380 388 421
Gmunden 454 481 504 525 537 561 574 570 590 629 658 675
Grieskirchen 259 299 329 387 434 451 423 477 517 567 593 586
Kirchdorf 210 224 242 247 263 264 266 282 259 317 367 343
Linz-Land 459 463 541 666 720 779 801 799 765 836 856 974
Perg 304 343 391 427 435 449 457 462 491 519 515 529
Ried 174 178 223 250 274 279 308 319 324 314 337 342
Rohrbach 317 356 383 381 376 387 383 368 393 440 443 429
Schärding 94 73 92 121 126 132 117 114 135 152 160 190
Steyr Land 204 244 268 309 331 366 369 399 404 417 426 425
Urfahr-U. 288 329 395 455 494 554 564 550 573 620 688 723
Vöcklabruck 564 624 709 752 819 906 893 925 891 944 989 1048
Wels-Land 253 260 295 332 377 380 389 412 432 473 520 513
 (pos. OÖ ) 5397 5664 6422 7133 7538 7984 8080 8315 8375 9096 9543 9914
GESAMT OÖ: 777131 777871 779083 780274 781452 782642 783555 784398 785273 786946 788402 789873
OÖ: Quarantäne: 6848 7477 8244 8888 9194 9815 9822 9837 10815 11457 11799 11966
OÖ: Verstorben: 2846 2846 2849 2849 2849 2849 2850 2850 2850 2852 2852 2852
OÖ: Spital Norm: 61 71 74 84 82 82 82 115 119 126 120 122
Neu zum Vortag: 389 740 1212 1191 1178 1190 913 843 875 1673 1456 1471
OÖ: Spital Int.: 1 1 3 5 2 2 2 0 1 6 4 5
Tabelle-69 08.06.22 09.06.22 10.06.22 11.06.22 12.06.22 13.06.22 14.06.22 15.06.22 16.06.22 17.06.22 18.06.22 19.06.22
Linz 341 378 393 454 502 486 495 485 523 583 594 706
Steyr 74 83 89 82 89 93 99 112 129 127 124 133
Wels 73 72 75 87 105 100 114 131 153 175 171 187
Braunau 355 387 405 390 423 411 428 464 502 508 503 509
Eferding 77 81 84 78 73 71 82 80 101 112 107 130
Freistadt 70 85 85 107 105 106 114 118 132 148 178 189
Gmunden 213 241 265 277 305 313 335 382 404 431 446 461
Grieskirchen 134 144 150 145 129 121 153 195 225 215 246 233
Kirchdorf 93 91 107 99 96 105 122 147 169 156 191 192
Linz-Land 220 271 280 317 340 297 279 316 381 397 438 517
Perg 168 170 162 187 184 177 195 212 235 237 254 281
Ried 105 119 121 121 127 103 91 106 128 117 145 164
Rohrbach 107 128 159 179 199 207 193 322 326 283 339 380
Schärding 67 54 54 62 79 62 54 71 80 69 88 97
Steyr Land 159 159 148 146 158 151 154 165 167 166 169 189
Urfahr-U. 126 150 151 163 167 156 167 179 193 221 256 279
Vöcklabruck 392 435 463 519 526 516 511 540 607 614 580 607
Wels-Land 111 129 150 172 216 195 201 228 245 255 260 292
 (pos. OÖ ) 2885 3177 3341 3585 3823 3670 3787 4253 4700 4814 5089 5546
GESAMT OÖ: 769905 770520 771007 771639 772160 772392 772810 773628 774487 775013 775771 776742
OÖ: Quarantäne: 5161 5373 5563 5723 5827 5805 6391 6780 7194 7281 6914 6789
OÖ: Verstorben: 2839 2839 2839 2840 2840 2840 2840 2841 2841 2842 2845 2845
OÖ: Spital Norm: 49 52 52 52 52 62 62 57 57 49 49 49
Neu zum Vortag: 398 615 487 632 521 232 418 818 859 526 758 971
OÖ: Spital Int.: 3 4 3 3 3 3 3 2 2 1 1 1
Tabelle-68 27.05.22 28.05.22 29.05.22 30.05.22 31.05.22 01.06.22 02.06.22 03.06.22 04.06.22 05.06.22 06.06.22 07.06.22
Linz 1286 1229 1202 1177 1150 1195 1196 329 340 333 366 372
Steyr 64 52 44 47 44 49 60 60 59 63 70 70
Wels 99 97 86 82 64 73 83 79 85 82 87 80
Braunau 334 310 281 269 269 297 296 321 327 328 332 331
Eferding 59 55 51 47 52 57 52 57 55 56 59 68
Freistadt 116 107 103 89 84 91 92 87 88 83 81 79
Gmunden 205 200 178 167 166 161 169 187 187 183 194 195
Grieskirchen 87 80 72 69 62 80 76 94 111 107 111 106
Kirchdorf 110 111 98 95 102 101 94 93 91 77 80 75
Linz-Land 355 311 328 314 259 287 276 268 263 262 269 263
Perg 170 159 153 146 141 144 134 146 147 147 143 151
Ried 104 97 85 86 82 88 92 94 103 105 103 107
Rohrbach 94 85 83 78 63 63 63 81 86 87 77 70
Schärding 58 49 47 41 36 38 42 52 58 61 53 61
Steyr Land 136 125 120 111 121 134 148 161 158 156 176 185
Urfahr-U. 206 182 193 170 142 159 158 162 164 139 130 130
Vöcklabruck 302 278 253 264 258 304 315 341 366 378 381 348
Wels-Land 115 99 96 85 77 90 94 105 111 112 104 110
 (pos. OÖ ) 3900 3626 3473 3337 3172 3411 3440 2717 2799 2759 2816 2801
GESAMT OÖ: 766257 766433 766668 766885 767112 767600 767949 768427 768793 769038 769305 769507
OÖ: Quarantäne: 4932 4760 4538 4492 4611 4673 4674 4714 4723 4669 4764 4865
OÖ: Verstorben: 2837 2838 2838 2838 2838 2839 2839 2839 2839 2839 2839 2839
OÖ: Spital Norm: 42 42 40 39 37 34 34 38 38 38 38 49
Neu zum Vortag: 223 176 235 217 227 488 349 478 366 245 267 202
OÖ: Spital Int.: 3 3 3 6 5 2 2 1 1 1 1 4

Datenquelle Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab

Tabelle-67 15.05.22 16.05.22 17.05.22 18.05.22 19.05.22 20.05.22 21.05.22 22.05.22 23.05.22 24.05.22 25.05.22 26.05.22
Linz 1509 1513 1431 1472 1500 1474 1446 1407 1399 1322 1332 1309
Steyr 155 150 129 138 135 130 113 89 85 72 76 72
Wels 128 115 109 110 109 110 103 102 100 103 106 104
Braunau 539 544 494 463 465 459 445 397 357 344 346 351
Eferding 131 118 126 117 113 110 103 94 73 73 63 64
Freistadt 239 224 214 199 194 178 187 168 149 122 116 115
Gmunden 288 263 246 234 242 236 234 215 207 218 223 221
Grieskirchen 250 251 230 223 197 186 158 139 135 119 98 96
Kirchdorf 163 165 160 157 158 138 106 112 102 97 104 116
Linz-Land 617 586 548 561 523 551 500 454 415 371 366 346
Perg 248 235 230 219 223 229 188 179 157 164 175 174
Ried 189 173 160 166 149 140 136 137 132 122 123 113
Rohrbach 162 141 144 140 139 139 138 129 114 113 105 101
Schärding 191 180 165 153 144 145 134 117 97 44 48 56
Steyr Land 278 258 244 221 202 197 173 161 146 143 146 151
Urfahr-U. 391 330 325 307 275 304 261 278 235 200 232 235
Vöcklabruck 479 452 395 406 416 383 375 357 305 308 308 318
Wels-Land 240 223 220 206 198 202 191 184 165 137 133 124
 (pos. OÖ ) 6197 5921 5570 5492 5382 5311 4991 4719 4373 4072 4100 4066
GESAMT OÖ: 761894 762255 762.579 763.140 763.592 764.121 764.508 764.744 764.960 765.180 765.644 766.034
OÖ: Quarantäne: 7613 7292 7255 7073 6913 6692 6285 5938 5558 5401 5359 5256
OÖ: Verstorben: 2830 2830 2830 2830 2831 2832 2833 2833 2833 2834 2835 2836
OÖ: Spital Norm: 75 82 80 81 81 68 64 56 54 56 54 44
Neu zum Vortag: 466 361 324 561 452 529 387 236 216 220 464 390
OÖ: Spital Int.: 8 9 10 11 9 5 4 7 6 6 3 3
Tabelle-66 03.05.22 04.05.22 05.05.22 06.05.22 07.05.22 08.05.22 09.05.22 10.05.22 11.05.22 12.05.22 13.05.22 14.05.22
Linz 1510 1568 1628 1553 1540 1503 1556 1514 1530 1561 1517 1466
Steyr 210 229 230 218 194 193 195 186 179 201 168 158
Wels 170 185 184 183 192 181 180 160 163 159 149 141
Braunau 625 660 630 595 581 584 590 560 616 592 588 564
Eferding 183 169 161 152 142 135 118 126 127 123 135 137
Freistadt 245 245 242 243 270 264 241 245 243 229 233 261
Gmunden 402 444 462 474 458 448 413 390 392 377 359 331
Grieskirchen 324 327 321 320 304 272 267 280 291 276 291 278
Kirchdorf 292 297 300 292 274 261 242 242 234 233 221 196
Linz-Land 1525 1476 1503 1505 1501 1491 1448 1428 1432 1404 1408 636
Perg 393 386 366 364 314 286 271 254 249 248 261 251
Ried 285 335 346 347 335 324 309 279 260 245 237 227
Rohrbach 243 216 222 225 215 198 186 179 180 147 145 161
Schärding 157 162 178 216 216 193 177 142 187 182 195 194
Steyr Land 415 419 405 392 375 341 338 327 337 329 317 301
Urfahr-U. 406 456 432 427 434 412 365 354 363 355 398 386
Vöcklabruck 661 670 669 600 649 619 578 542 564 563 551 524
Wels-Land 240 262 281 283 284 270 266 255 258 257 258 236
 (pos. OÖ ) 8286 8506 8560 8389 8278 7975 7740 7463 7605 7481 7431 6448
GESAMT OÖ: 753463 754649 755449 756279 757008 757597 758082 758598 759452 760094 760839 761428
OÖ: Quarantäne: 11051 10958 10950 10761 10524 10075 9804 9860 9831 9649 9504 8222
OÖ: Verstorben: 2818 2819 2824 2826 2827 2827 2827 2829 2830 2830 2830 2830
OÖ: Spital Norm: 104 96 89 99 85 85 93 89 71 69 72 72
Neu zum Vortag: 697 1186 800 830 729 589 485 516 854 642 745 589
OÖ: Spital Int.: 11 9 8 8 8 9 10 12 12 10 10 10

 

Tabelle-65 21.04.22 22.04.22 23.04.22 24.04.22 25.04.22 26.04.22 27.04.22 28.04.22 29.04.22 30.04.22 01.05.22 02.05.22
Linz 1980 2014 1937 1948 1853 1767 1752 1719 1747 1639 1600 1580
Steyr 287 262 243 244 245 234 247 261 247 234 214 223
Wels 275 301 279 273 258 232 245 234 219 210 191 180
Braunau 950 897 858 806 749 732 735 765 728 713 690 647
Eferding 246 224 206 198 182 204 189 185 190 175 173 162
Freistadt 504 490 489 447 408 372 353 323 336 338 309 260
Gmunden 724 703 654 620 579 543 533 523 523 512 476 442
Grieskirchen 538 514 465 412 390 361 372 368 359 350 314 292
Kirchdorf 380 344 314 282 279 286 289 295 301 266 288 263
Linz-Land 2509 2500 2458 2427 2348 2319 2326 2295 2150 1999 1955 1895
Perg 651 657 638 588 551 522 531 511 498 487 444 400
Ried 512 497 481 446 409 407 404 404 408 402 349 337
Rohrbach 363 341 307 310 282 265 257 237 245 265 247 227
Schärding 267 273 302 272 233 178 175 198 193 201 178 151
Steyr Land 557 529 527 515 495 489 493 514 534 486 438 409
Urfahr-U. 707 689 653 623 580 535 551 546 555 553 524 475
Vöcklabruck 1117 1106 1199 1068 994 909 903 876 820 822 751 716
Wels-Land 556 556 489 440 390 342 327 330 300 292 268 248
 (pos. OÖ ) 13123 12897 12499 11919 11225 10697 10682 10584 10353 9944 9409 8907
GESAMT OÖ: 743346 744580 745597 746454 747031 747806 748995 749912 750813 751708 752330 752766
OÖ: Quarantäne: 16146 15580 15166 15166 13660 10552 13216 13187 12814 12283 11612 11266
OÖ: Verstorben: 2788 2794 2798 2800 2803 2809 2809 2812 2814 2815 2816 2816
OÖ: Spital Norm: 156 146 137 121 126 114 120 110 108 91 99 98
Neu zum Vortag: 1666 1234 1017 857 577 775 1189 917 901 895 622 436
OÖ: Spital Int.: 4 6 6 8 8 7 9 7 8 8 11 12
Tabelle-64 08.04.22 09.04.22 10.04.22 11.04.22 12.04.22 13.04.22 14.04.22 15.04.22 16.04.22 17.04.22 19.04.22 20.04.22
Linz 3412 3235 2995 2777 2626 2642 2719 2422 2331 2162 2049 1862
Steyr 611 559 513 467 437 450 463 416 342 309 290 281
Wels 904 842 792 697 632 585 542 452 400 362 311 266
Braunau 2572 2356 2190 2024 1869 1804 1722 1672 1346 1274 1106 928
Eferding 546 477 411 341 357 336 322 309 286 262 246 256
Freistadt 1119 1065 994 878 852 822 759 752 691 662 560 491
Gmunden 1403 1220 1130 1058 981 980 943 893 817 768 664 707
Grieskirchen 1160 1066 955 910 869 848 828 807 742 626 523 524
Kirchdorf 895 871 828 791 749 705 685 600 544 477 406 382
Linz-Land 3867 3697 3558 3379 3216 3194 3105 3039 2860 2771 2591 2475
Perg 1360 1256 1175 1071 1009 996 921 879 808 778 641 570
Ried 1056 940 895 790 748 737 699 658 581 545 480 494
Rohrbach 909 902 813 744 722 606 616 590 541 486 363 371
Schärding 559 532 533 417 362 349 324 332 323 320 266 264
Steyr Land 1148 1138 954 909 829 799 770 702 682 585 603 553
Urfahr-U. 1553 1403 1282 1162 1117 1081 1038 1004 907 852 719 696
Vöcklabruck 2568 2334 2094 1880 1697 1648 1587 1521 1457 1428 1166 1129
Wels-Land 1694 1532 1454 1190 1107 1069 987 919 827 724 610 547
 (pos. OÖ ) 27336 25425 23566 21485 20179 19651 19030 17967 16485 15391 13594 12796
GESAMT OÖ: 725256 727239 728895 730107 731584 733483 735044 736556 738042 739160 740703 741680
OÖ: Quarantäne: 339019 31609 29119 27055 26285 24909 24024 22807 20554 19302 17385 16637
OÖ: Verstorben: 2737 2746 2748 2750 2759 2763 2771 2771 2772 2775 2777 2784
OÖ: Spital Norm: 292 278 278 279 278 253 227 215 181 185 185 170
Neu zum Vortag: 4981 1983 1656 1212 1477 1899 1561 1512 1486 1118 1543 977
OÖ: Spital Int.: 15 15 14 15 15 15 18 17 13 15 11 9
Tabelle-63 26.03.22 27.03.22 28.03.22 29.03.22 30.03.22 31.03.22 01.04.22 02.04.22 03.04.22 04.04.22 05.04.22 06.04.22
Linz 5607 5150 5066 4442 4866 5053 4633 4512 4258 4024 3895 3781
Steyr 1257 1162 1078 1032 1067 1070 984 929 836 752 678 723
Wels 1982 1876 1813 1704 1628 1537 1475 1380 1260 1097 985 1033
Braunau 4842 4552 4211 3854 3865 3794 3688 3400 3184 2965 2738 2740
Eferding 1609 1508 1376 1369 1264 1171 1137 1002 886 767 611 653
Freistadt 2679 2503 2297 2114 2134 2002 1931 1795 1675 1495 1226 1310
Gmunden 3724 3498 3336 3059 2934 2914 2703 2493 2184 1870 1543 1673
Grieskirchen 3063 2719 2636 2567 2388 2226 2052 1813 1555 1443 1182 1288
Kirchdorf 2092 1981 1919 1812 1796 1656 1530 1343 1196 1113 1024 1025
Linz-Land 6948 6522 5999 5408 5697 5270 5199 4833 4560 4291 4127 4120
Perg 3236 3036 2853 2682 2642 2494 2334 2176 1952 1740 1542 1499
Ried 2463 2415 2232 1983 2027 1877 1814 1609 1472 1359 1059 1175
Rohrbach 2053 1888 1808 1483 1733 1614 1570 1473 1336 1230 1006 1116
Schärding 2288 2022 1905 1899 1581 1419 1287 1021 920 783 582 616
Steyr Land 2765 2497 2339 2152 2118 2102 1744 1646 1478 1440 1319 1269
Urfahr-U. 3510 3220 2901 2633 2655 2505 2428 2277 2093 1895 1536 1706
Vöcklabruck 5226 4922 4689 4395 4277 4307 4274 4078 3802 3476 2941 2870
Wels-Land 2770 2567 2449 2354 2423 2353 2318 2149 2016 1876 1611 1803
 (pos. OÖ ) 58114 54038 50907 46942 47095 45364 43101 39929 36663 33616 29605 30400
GESAMT OÖ: 680872 685597 689632 692817 698827 702861 707083 710410 712632 714693 716567 720275
OÖ: Quarantäne: 70457 65602 61897 60004 58713 55776 52582 48966 44653 40979 38120 37506
OÖ: Verstorben: 2657 2659 2661 2675 2681 2688 2695 2706 2711 2714 2724 2727
OÖ: Spital Norm: 420 422 450 432 424 425 391 351 344 350 328 308
Neu zum Vortag: 6344 4725 4035 3185 6010 4034 4222 3327 2222 2061 1874 3708
OÖ: Spital Int.: 27 31 30 32 27 22 16 15 15 17 15 15
Tabelle-62 14.03.22 15.03.22 16.03.22 17.03.22 18.03.22 19.03.22 20.03.22 21.03.22 22.03.22 23.03.22 24.03.22 25.03.22
Linz 5514 5486 5732 6105 6004 6058 5798 5794 5683 5828 6179 5577
Steyr 969 961 1110 1210 1226 1293 1262 1246 1155 1244 1227 1250
Wels 1729 1688 2030 1990 2299 2289 2178 2175 2072 2164 2140 2009
Braunau 4178 4405 4662 5346 5418 5384 5324 4911 4933 5421 5326 5198
Eferding 1166 1119 1256 1416 1661 1482 1422 1481 1281 1449 1713 1556
Freistadt 2727 2602 2777 2786 3226 3288 3285 3223 2949 3061 3002 2911
Gmunden 4798 4533 4711 4705 4896 4811 4773 4395 4113 4299 4066 3971
Grieskirchen 2523 2459 2650 3012 3386 3183 3060 2766 2776 2923 3191 3183
Kirchdorf 2011 2008 2032 2082 2118 2092 1982 1838 1828 1951 1969 2073
Linz-Land 4979 5290 5946 6510 7039 7005 6994 6796 6674 7252 7318 7304
Perg 3440 3425 3749 3679 3797 3777 3865 3665 3496 3614 3452 3365
Ried 2292 2504 2632 2777 2907 2928 2800 2648 2824 2868 2785 2694
Rohrbach 1871 1866 2171 2223 2278 2265 2236 2023 1845 2051 1983 2161
Schärding 2505 2569 2830 2911 3023 3012 2781 2619 2615 2597 2457 2450
Steyr Land 2505 2582 2080 3071 3520 3283 3377 3412 2691 3141 3113 2949
Urfahr-U. 3354 3479 3859 3990 4296 4313 4011 3963 3740 3869 3836 3657
Vöcklabruck 4947 5086 5338 5397 5866 6404 5635 5509 5388 5805 5576 5560
Wels-Land 2688 2766 2965 2971 3167 3352 3182 3014 2948 3042 2974 2899
 (pos. OÖ ) 54196 54828 58530 62181 66127 66219 63965 61478 59011 62579 62307 60767
GESAMT OÖ: 588132 594661 605396 614690 625133 632618 639239 645246 650299 660898 667955 674528
OÖ: Quarantäne: 68665 73105 76739 79881 81494 82392 79031 79031 77063 79017 77413 74890
OÖ: Verstorben: 2560 2569 2573 2579 2583 2599 2604 2605 2617 2623 2642 2645
OÖ: Spital Norm: 415 446 435 465 449 412 416 432 455 439 420 438
Neu zum Vortag: 6676 6529 10735 9294 10443 7485 6621 6007 5053 10599 7057 6573
OÖ: Spital Int.: 21 23 25 24 23 20 20 25 24 26 24 24
Tabelle-61 02.03.22 03.03.22 04.03.22 05.03.22 06.03.22 07.03.22 08.03.22 09.03.22 10.03.22 11.03.22 12.03.22 13.03.22
Linz 4149 4446 4515 4314 4328 4434 4426 4521 4916 4996 5067 5270
Steyr 787 826 829 762 713 754 674 845 877 898 891 988
Wels 1290 1207 1273 1224 1212 1185 1161 1319 1424 1519 1549 1743
Braunau 2545 2595 2781 2786 2785 2722 2907 2932 3360 3787 4220 4284
Eferding 916 966 995 1038 962 961 944 1044 1083 1152 1184 1184
Freistadt 2083 2257 2183 2123 1932 2012 1925 2033 2392 2494 2567 2670
Gmunden 2755 2819 3127 3025 3248 3369 3353 3960 4251 4784 4783 4759
Grieskirchen 1860 1913 2001 1935 1847 1738 1722 1879 2053 2170 2345 2492
Kirchdorf 1341 1407 1524 1478 1433 1440 1495 1624 1607 1780 1842 1950
Linz-Land 3451 3644 3839 3643 3620 3591 3498 3921 4238 4517 4794 5102
Perg 2029 1954 2139 2068 2079 2088 2045 2239 2565 2826 3082 3335
Ried 1688 1751 1831 1782 1643 1612 1689 1863 1931 2158 2207 2230
Rohrbach 1363 1281 1368 1411 1413 1330 1286 1399 1497 1622 1870 2047
Schärding 1381 1465 1606 1611 1695 1658 1830 2048 1882 2242 2451 2604
Steyr Land 1818 1719 1947 1769 1699 1782 1723 2053 2022 2353 2312 2571
Urfahr-U. 2286 2195 2377 2357 2311 2216 2250 2527 2721 3005 3131 3311
Vöcklabruck 3419 3512 3761 3502 3566 3552 3640 3971 4102 4610 4707 4961
Wels-Land 2220 2214 2302 2235 2048 2061 2034 2298 2423 2665 2563 2772
 (pos. OÖ ) 37381 38171 40398 39063 38534 38505 38602 42476 45344 49578 51565 54273
GESAMT OÖ: 510761 515990 521726 526750 531249 535967 540673 549680 558149 566647 575044 581456
OÖ: Quarantäne: 47880 48629 50060 49356 48594 49120 51888 56606 59869 64061 66246 66166
OÖ: Verstorben: 2509 2515 2518 2522 2527 2528 2540 2554 2554 2554 2554 2560
OÖ: Spital Norm: 380 370 361 362 378 405 438 406 373 375 381 413
Neu zum Vortag: 7563 5229 5736 5024 4499 4718 4706 9007 8469 8498 8397 6412
OÖ: Spital Int.: 23 24 24 29 28 25 24 23 25 23 22 24

Datenquelle Amt der Oö. Landesregierung, Krisenstab

Tabelle-60 18.02.22 19.02.22 20.02.22 21.02.22 22.02.22 23.02.22 24.02.22 25.02.22 26.02.22 27.02.22 28.02.22 01.03.22
Linz 5316 5091 4803 4848 4576 4522 4561 4428 4289 4163 4246 4078
Steyr 1051 927 930 875 777 827 823 809 719 741 658 657
Wels 1457 1393 1324 1360 1221 1285 1280 1202 1232 1162 1219 1185
Braunau 3361 3036 2701 2650 2514 2563 2638 2624 2348 2304 2292 2459
Eferding 991 926 841 818 793 812 886 856 777 846 857 764
Freistadt 2374 2235 2289 2099 1909 1947 2103 2196 2100 2104 2177 2096
Gmunden 3091 2871 2783 2769 2471 2733 2750 2949 2708 2738 2688 2578
Grieskirchen 2459 2333 2221 1995 1942 1955 2028 1858 1700 1809 1678 1686
Kirchdorf 1490 1439 1356 1240 1183 1252 1297 1285 1226 1282 1140 1272
Linz-Land 4173 3932 3771 3449 3285 3263 3192 3395 3205 3245 3206 3286
Perg 2660 2389 2456 2455 2304 2354 2345 2335 2059 1947 1875 1838
Ried 1837 1686 1551 1512 1508 1541 1551 1584 1520 1447 1466 1560
Rohrbach 1693 1667 1592 1462 1319 1431 1403 1259 1385 1426 1307 1179
Schärding 1915 1756 1662 1587 1409 1405 1326 1347 1280 1293 1276 1300
Steyr Land 2196 1953 1872 1845 1681 1721 1613 1748 1547 1629 1654 1595
Urfahr-U. 2551 2353 2236 2084 1953 1969 1936 1850 1912 1848 1888 1950
Vöcklabruck 3746 3613 3508 3338 3146 3165 3229 3267 3216 3215 3402 3554
Wels-Land 2368 2208 2128 2068 2019 2092 2015 2079 1992 2010 2073 2054
 (pos. OÖ ) 44729 41808 40024 38454 36010 36837 36976 37071 35215 35209 35102 35091
GESAMT OÖ: 454885 459205 463046 467036 469856 475853 480786 485877 490796 495375 499244 503198
OÖ: Quarantäne: 54254 51567 48865 47147 46783 46595 47047 46268 44955 44232 44170 46373
OÖ: Verstorben: 2448 2454 2457 2458 2463 2466 2472 2475 2475 2489 2491 2496
OÖ: Spital Norm: 315 286 301 328 315 336 332 363 337 341 382 377
Neu zum Vortag: 5750 4320 3841 3990 2820 5997 4933 5091 4919 4579 3869 3954
OÖ: Spital Int.: 27 29 34 32 31 31 35 32 26 28 27 26
Tabelle-59 06.02.22 07.02.22 08.02.22 09.02.22 10.02.22 11.02.22 12.02.22 13.02.22 14.02.22 15.02.22 16.02.22 17.02.22
Linz 4935 5022 4742 5145 5468 5530 5502 5240 5394 5409 5544 5730
Steyr 1018 977 881 1027 1074 1112 1027 1063 1028 946 1011 1052
Wels 1375 1414 1347 1500 1483 1628 1502 1437 1435 1298 1392 1459
Braunau 2950 2989 3025 3168 3298 3543 3707 3288 3166 2965 2825 2954
Eferding 867 903 908 940 1035 1163 1116 1059 1063 1005 967 999
Freistadt 1940 2117 1919 1970 2083 2267 2325 2294 2357 2177 2245 2288
Gmunden 3008 3087 2939 3361 3228 3606 3515 3401 3235 3002 2980 3019
Grieskirchen 2338 2290 2288 2393 2565 2727 2736 2625 2438 2424 2421 2463
Kirchdorf 1419 1492 1417 1528 1614 1614 1578 1505 1483 1388 1437 1467
Linz-Land 4486 4283 4273 4597 4557 4873 4611 4462 3998 4080 4101 4200
Perg 1971 1826 1872 2141 2177 2418 2469 2528 2369 2424 2504 2551
Ried 1553 1470 1574 1677 1799 1901 1887 1733 1731 1811 1850 1812
Rohrbach 1923 1853 1766 1963 2122 2068 2102 2165 1999 1580 1722 1747
Schärding 1428 1501 1628 1772 1879 1967 2024 1980 1981 1954 2007 1950
Steyr Land 1606 1796 1598 1906 1881 2061 1976 2009 2078 2004 2087 2099
