In OÖ mit dem Corona-Virus infizierte Personen:
Einladungslink zur WhatsApp Gruppe anfordern unter: video@aon.at Betreff: Strudengau.tv-CORONAVIRUS
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-27 | 17.01.21 | 18.01.21 | 19.01.21 | 20.01.21 | 21.01.21 | 22.01.21 | 23.01.21 | 24.01.21 | 25.01.21 | 26.01.21 | 27.01.21 | 28.01.21 |
Linz | 175 | 147 | 145 | 150 | 133 | |||||||
Steyr | 18 | 20 | 25 | 22 | 28 | |||||||
Wels | 78 | 79 | 119 | 113 | 141 | |||||||
Braunau | 248 | 228 | 203 | 201 | 206 | |||||||
Eferding | 43 | 44 | 42 | 41 | 40 | |||||||
Freistadt | 89 | 91 | 98 | 98 | 102 | |||||||
Gmunden | 250 | 235 | 226 | 233 | 243 | |||||||
Grieskirchen | 101 | 104 | 107 | 97 | 109 | |||||||
Kirchdorf | 89 | 77 | 74 | 76 | 75 | |||||||
Linz-Land | 199 | 188 | 171 | 171 | 177 | |||||||
Perg | 94 | 84 | 83 | 82 | 85 | |||||||
Ried | 141 | 141 | 143 | 151 | 168 | |||||||
Rohrbach | 83 | 90 | 84 | 85 | 83 | |||||||
Schärding | 105 | 101 | 102 | 91 | 92 | |||||||
Steyr Land | 71 | 58 | 59 | 62 | 57 | |||||||
Urfahr-U. | 59 | 49 | 47 | 45 | 44 | |||||||
Vöcklabruck | 178 | 164 | 169 | 179 | 179 | |||||||
Wels-Land | 94 | 91 | 89 | 96 | 98 | |||||||
SUMME AKTUELL OÖ: | 2115 | 1991 | 1986 | 1993 | 2060 | |||||||
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 77281 | 77439 | 77707 | 77967 | 78238 | |||||||
OÖ: Quarantäne: | 8425 | 8115 | 8184 | 8107 | 8087 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OÖ: Verstorben: | 1373 | 1380 | 1382 | 1387 | 1395 | |||||||
OÖ: Spital Norm: | 304 | 308 | 291 | 268 | 252 | |||||||
Neu zum Vortag: | 151 | 158 | 268 | 260 | 271 | |||||||
OÖ: Spital Int.: | 49 | 48 | 48 | 43 | 43 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-26 | 05.01.21 | 06.01.21 | 07.01.21 | 08.01.21 | 09.01.21 | 10.01.21 | 11.01.21 | 12.01.21 | 13.01.21 | 14.01.21 | 15.01.21 | 16.01.21 |
Linz | 250 | 293 | 251 | 261 | 279 | 293 | 233 | 232 | 211 | 203 | 178 | 184 |
Steyr | 36 | 36 | 33 | 35 | 35 | 34 | 36 | 38 | 33 | 29 | 25 | 22 |
Wels | 77 | 82 | 71 | 66 | 68 | 67 | 61 | 62 | 64 | 56 | 77 | 75 |
Braunau | 218 | 231 | 243 | 226 | 230 | 228 | 224 | 249 | 246 | 238 | 276 | 256 |
Eferding | 23 | 29 | 21 | 31 | 33 | 34 | 32 | 43 | 40 | 40 | 50 | 51 |
Freistadt | 98 | 111 | 109 | 98 | 84 | 85 | 79 | 79 | 82 | 73 | 93 | 91 |
Gmunden | 301 | 334 | 361 | 348 | 359 | 318 | 316 | 294 | 285 | 272 | 278 | 288 |
Grieskirchen | 117 | 146 | 131 | 140 | 126 | 114 | 111 | 124 | 112 | 105 | 112 | 118 |
Kirchdorf | 140 | 156 | 168 | 138 | 146 | 129 | 127 | 132 | 123 | 87 | 87 | 96 |
Linz-Land | 234 | 287 | 269 | 295 | 277 | 281 | 271 | 279 | 269 | 248 | 248 | 212 |
Perg | 173 | 184 | 164 | 160 | 146 | 155 | 149 | 145 | 144 | 138 | 140 | 110 |
Ried | 137 | 146 | 129 | 124 | 122 | 121 | 111 | 118 | 98 | 106 | 149 | 144 |
Rohrbach | 84 | 89 | 88 | 79 | 78 | 79 | 74 | 75 | 73 | 70 | 97 | 92 |
Schärding | 177 | 172 | 169 | 157 | 157 | 154 | 137 | 141 | 149 | 136 | 135 | 122 |
Steyr Land | 80 | 94 | 88 | 85 | 91 | 71 | 74 | 77 | 74 | 60 | 82 | 76 |
Urfahr-U. | 73 | 81 | 82 | 91 | 85 | 76 | 67 | 70 | 70 | 75 | 70 | 63 |
Vöcklabruck | 289 | 350 | 295 | 273 | 282 | 246 | 233 | 209 | 213 | 204 | 206 | 209 |
Wels-Land | 115 | 133 | 134 | 141 | 124 | 116 | 107 | 97 | 107 | 100 | 104 | 98 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 2622 | 2954 | 2806 | 2748 | 2722 | 2601 | 2442 | 2464 | 2393 | 2240 | 2407 | 2307 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 73253 | 73830 | 74047 | 74430 | 74692 | 74905 | 75066 | 75335 | 75597 | 75826 | 76920 | 77130 |
OÖ: Quarantäne: | 10648 | 10738 | 10821 | 10571 | 10525 | 9920 | 9544 | 9435 | 9207 | 9305 | 9012 | 8787 |
OÖ: Verstorben: | 1281 | 1293 | 1303 | 1311 | 1324 | 1329 | 1332 | 1345 | 1349 | 1362 | 1364 | 1368 |
OÖ: Spital Norm: | 483 | 429 | 422 | 402 | 402 | 379 | 400 | 374 | 324 | 312 | 300 | 292 |
Neu zum Vortag: | 259 | 577 | 217 | 383 | 262 | 213 | 161 | 269 | 262 | 229 | 1094 | 210 |
OÖ: Spital Int.: | 68 | 62 | 58 | 60 | 60 | 62 | 63 | 55 | 58 | 57 | 51 | 52 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-25 | 24.12.20 | 25.12.20 | 26.12.20 | 27.12.20 | 28.12.20 | 29.12.20 | 30.12.20 | 31.12.20 | 01.01.21 | 02.01.21 | 03.01.21 | 04.01.21 |
Linz | 424 | 388 | 371 | 353 | 334 | 327 | 342 | 381 | 387 | 309 | 300 | 273 |
Steyr | 58 | 56 | 62 | 63 | 63 | 61 | 64 | 61 | 51 | 47 | 42 | 32 |
Wels | 106 | 103 | 115 | 104 | 95 | 94 | 88 | 96 | 92 | 79 | 86 | 78 |
Braunau | 279 | 287 | 266 | 251 | 235 | 258 | 251 | 254 | 246 | 232 | 222 | 202 |
Eferding | 51 | 52 | 51 | 56 | 49 | 39 | 35 | 39 | 26 | 22 | 24 | 25 |
Freistadt | 130 | 122 | 118 | 117 | 128 | 115 | 137 | 132 | 132 | 119 | 106 | 95 |
Gmunden | 376 | 367 | 354 | 329 | 319 | 293 | 325 | 314 | 322 | 308 | 295 | 297 |
Grieskirchen | 133 | 131 | 117 | 128 | 113 | 94 | 107 | 125 | 115 | 105 | 112 | 105 |
Kirchdorf | 156 | 157 | 136 | 140 | 146 | 106 | 137 | 149 | 155 | 146 | 141 | 144 |
Linz-Land | 312 | 287 | 267 | 259 | 220 | 199 | 232 | 238 | 248 | 234 | 241 | 213 |
Perg | 164 | 146 | 141 | 140 | 160 | 146 | 164 | 169 | 175 | 152 | 157 | 162 |
Ried | 124 | 113 | 103 | 115 | 110 | 136 | 127 | 129 | 122 | 120 | 133 | 138 |
Rohrbach | 105 | 94 | 78 | 85 | 99 | 96 | 112 | 116 | 110 | 99 | 106 | 102 |
Schärding | 194 | 167 | 164 | 165 | 169 | 156 | 176 | 184 | 184 | 176 | 171 | 168 |
Steyr Land | 164 | 145 | 110 | 98 | 97 | 93 | 99 | 114 | 100 | 96 | 88 | 76 |
Urfahr-U. | 121 | 109 | 104 | 96 | 104 | 98 | 91 | 87 | 90 | 80 | 72 | 72 |
Vöcklabruck | 344 | 308 | 284 | 281 | 291 | 275 | 294 | 317 | 322 | 323 | 317 | 307 |
Wels-Land | 168 | 154 | 138 | 129 | 115 | 115 | 139 | 155 | 145 | 129 | 127 | 127 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 3409 | 3186 | 2979 | 2909 | 2847 | 2701 | 2920 | 3060 | 3022 | 2776 | 2740 | 2616 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 69702 | 69933 | 70142 | 70520 | 70770 | 70991 | 71579 | 71969 | 72259 | 72388 | 72770 | 72994 |
OÖ: Quarantäne: | 12867 | 12714 | 12299 | 11843 | 11441 | 11729 | 11634 | 11685 | 11971 | 11746 | 11421 | 10950 |
OÖ: Verstorben: | 1115 | 1123 | 1145 | 1162 | 1176 | 1188 | 1203 | 1221 | 1228 | 1228 | 1261 | 1270 |
OÖ: Spital Norm: | 521 | 491 | 497 | 525 | 539 | 526 | 485 | 461 | 434 | 438 | 433 | 453 |
Neu zum Vortag: | 231 | 209 | 378 | 250 | 221 | 588 | 390 | 290 | 129 | 382 | 224 | |
OÖ: Spital Int.: | 81 | 82 | 83 | 75 | 76 | 70 | 71 | 74 | 73 | 70 | 72 | 72 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-24 | 12.12.20 | 13.12.20 | 14.12.20 | 15.12.20 | 16.12.20 | 17.12.20 | 18.12.20 | 19.12.20 | 20.12.20 | 21.12.20 | 22.12.20 | 23.12.20 |
Linz | 740 | 649 | 559 | 559 | 479 | 478 | 497 | 434 | 442 | 385 | 346 | 400 |
Steyr | 80 | 90 | 87 | 88 | 78 | 83 | 86 | 62 | 67 | 63 | 60 | 62 |
Wels | 175 | 162 | 156 | 166 | 190 | 181 | 162 | 169 | 159 | 132 | 102 | 98 |
Braunau | 487 | 482 | 441 | 413 | 438 | 437 | 429 | 407 | 343 | 325 | 297 | 285 |
Eferding | 106 | 117 | 111 | 88 | 78 | 72 | 71 | 63 | 61 | 54 | 46 | 60 |
Freistadt | 184 | 198 | 192 | 175 | 175 | 164 | 156 | 161 | 155 | 144 | 145 | 132 |
Gmunden | 398 | 408 | 421 | 417 | 441 | 456 | 461 | 479 | 463 | 428 | 377 | 367 |
Grieskirchen | 203 | 232 | 211 | 193 | 193 | 202 | 196 | 181 | 164 | 154 | 126 | 138 |
Kirchdorf | 174 | 177 | 181 | 165 | 184 | 208 | 189 | 176 | 155 | 154 | 131 | 145 |
Linz-Land | 498 | 492 | 443 | 464 | 433 | 464 | 481 | 439 | 440 | 386 | 303 | 312 |
Perg | 181 | 191 | 183 | 180 | 188 | 203 | 195 | 175 | 166 | 177 | 163 | 162 |
Ried | 204 | 204 | 194 | 191 | 190 | 198 | 168 | 161 | 150 | 133 | 131 | 128 |
Rohrbach | 140 | 155 | 155 | 165 | 170 | 176 | 173 | 175 | 147 | 139 | 129 | 104 |
Schärding | 345 | 366 | 355 | 361 | 358 | 342 | 328 | 322 | 301 | 276 | 242 | 202 |
Steyr Land | 168 | 181 | 198 | 206 | 205 | 207 | 207 | 199 | 194 | 175 | 148 | 160 |
Urfahr-U. | 210 | 203 | 217 | 190 | 172 | 171 | 160 | 153 | 137 | 125 | 116 | 121 |
Vöcklabruck | 473 | 503 | 472 | 498 | 491 | 494 | 498 | 494 | 439 | 423 | 399 | 363 |
Wels-Land | 158 | 166 | 167 | 185 | 207 | 222 | 211 | 213 | 193 | 190 | 159 | 163 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 4924 | 4976 | 4743 | 4704 | 4670 | 4758 | 4668 | 4463 | 4176 | 3863 | 3420 | 3402 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 64818 | 65469 | 65840 | 66415 | 66830 | 67207 | 67615 | 67915 | 68176 | 68419 | 68670 | 69291 |
OÖ: Quarantäne: | 17454 | 19817 | 17127 | 16665 | 16350 | 16387 | 16316 | 15928 | 15133 | 14517 | 13903 | 13152 |
OÖ: Verstorben: | 911 | 926 | 955 | 980 | 994 | 1021 | 1033 | 1053 | 1063 | 1073 | 1086 | 1104 |
OÖ: Spital Norm: | 620 | 641 | 644 | 624 | 607 | 575 | 554 | 530 | 554 | 566 | 554 | 543 |
Neu zum Vortag: | 651 | 371 | 575 | 415 | 377 | 408 | 300 | 261 | 243 | 251 | 621 | |
OÖ: Spital Int.: | 124 | 121 | 122 | 114 | 114 | 108 | 103 | 100 | 95 | 93 | 95 | 96 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-23 | 30.11.20 | 01.12.20 | 02.12.20 | 03.12.20 | 04.12.20 | 05.12.20 | 06.12.20 | 07.12.20 | 08.12.20 | 09.12.20 | 10.12.20 | 11.12.20 |
Linz | 1065 | 934 | 928 | 1049 | 989 | 988 | 955 | 847 | 837 | 817 | 763 | 754 |
Steyr | 150 | 145 | 122 | 127 | 122 | 96 | 86 | 69 | 77 | 74 | 80 | 89 |
Wels | 316 | 279 | 285 | 318 | 254 | 261 | 262 | 234 | 232 | 182 | 162 | 186 |
Braunau | 695 | 723 | 709 | 729 | 728 | 704 | 633 | 545 | 502 | 497 | 509 | 531 |
Eferding | 177 | 117 | 67 | 85 | 85 | 100 | 105 | 73 | 91 | 98 | 99 | 102 |
Freistadt | 307 | 271 | 255 | 234 | 209 | 200 | 187 | 176 | 178 | 175 | 170 | 174 |
Gmunden | 288 | 304 | 342 | 346 | 373 | 360 | 356 | 299 | 318 | 309 | 347 | 402 |
Grieskirchen | 394 | 276 | 173 | 186 | 190 | 214 | 221 | 133 | 168 | 183 | 187 | 186 |
Kirchdorf | 318 | 291 | 246 | 255 | 264 | 244 | 222 | 200 | 200 | 182 | 183 | 177 |
Linz-Land | 872 | 806 | 756 | 858 | 770 | 731 | 702 | 515 | 528 | 505 | 490 | 508 |
Perg | 428 | 446 | 381 | 413 | 420 | 337 | 284 | 246 | 235 | 216 | 209 | 177 |
Ried | 388 | 402 | 379 | 344 | 338 | 300 | 263 | 250 | 223 | 228 | 220 | 222 |
Rohrbach | 392 | 334 | 288 | 283 | 243 | 208 | 180 | 155 | 122 | 114 | 101 | 125 |
Schärding | 418 | 391 | 398 | 394 | 375 | 340 | 357 | 337 | 304 | 296 | 293 | 316 |
Steyr Land | 297 | 295 | 260 | 273 | 258 | 232 | 232 | 198 | 193 | 195 | 168 | 166 |
Urfahr-U. | 471 | 432 | 436 | 347 | 331 | 305 | 255 | 227 | 229 | 197 | 194 | 197 |
Vöcklabruck | 491 | 483 | 445 | 454 | 411 | 382 | 391 | 346 | 365 | 405 | 413 | 416 |
Wels-Land | 338 | 322 | 304 | 334 | 257 | 260 | 211 | 208 | 202 | 170 | 189 | 179 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 7805 | 7251 | 6774 | 7029 | 6617 | 6262 | 5902 | 5058 | 5004 | 4843 | 4777 | 4907 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 57828 | 58668 | 59168 | 60049 | 60622 | 61214 | 61572 | 61930 | 62510 | 62943 | 63435 | 64192 |
OÖ: Quarantäne: | 27389 | 24800 | 24831 | 23483 | 22612 | 21748 | 20598 | 19638 | 19128 | 18323 | 17698 | 17345 |
OÖ: Verstorben: | 641 | 679 | 697 | 727 | 746 | 776 | 794 | 813 | 831 | 848 | 883 | 902 |
OÖ: Spital Norm: | 884 | 852 | 786 | 751 | 736 | 687 | 715 | 753 | 724 | 737 | 674 | 636 |
OÖ: Spital Int.: | 151 | 152 | 151 | 144 | 142 | 140 | 139 | 141 | 134 | 133 | 123 | 124 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-22 | 18.11.20 | 19.11.20 | 20.11.20 | 21.11.20 | 22.11.20 | 23.11.20 | 24.11.20 | 25.11.20 | 26.11.20 | 27.11.20 | 28.11.20 | 29.11.20 |
Linz | 1635 | 1645 | 1681 | 1616 | 1461 | 1394 | 1341 | 1262 | 1335 | 1307 | 1183 | 1073 |
Steyr | 257 | 238 | 237 | 252 | 241 | 244 | 235 | 213 | 224 | 199 | 170 | 151 |
Wels | 565 | 582 | 591 | 586 | 515 | 486 | 438 | 487 | 472 | 379 | 388 | 346 |
Braunau | 877 | 872 | 854 | 892 | 850 | 790 | 777 | 782 | 848 | 892 | 862 | 769 |
Eferding | 397 | 340 | 444 | 449 | 417 | 365 | 383 | 408 | 438 | 338 | 292 | 194 |
Freistadt | 602 | 540 | 543 | 505 | 466 | 466 | 489 | 464 | 500 | 582 | 503 | 423 |
Gmunden | 616 | 586 | 553 | 486 | 451 | 330 | 286 | 329 | 291 | 287 | 295 | 305 |
Grieskirchen | 645 | 578 | 674 | 660 | 602 | 578 | 679 | 734 | 819 | 648 | 585 | 400 |
Kirchdorf | 484 | 435 | 438 | 458 | 435 | 425 | 425 | 428 | 469 | 404 | 361 | 334 |
Linz-Land | 1408 | 1426 | 1510 | 1450 | 1280 | 1200 | 1160 | 1136 | 1150 | 1156 | 1037 | 905 |
Perg | 842 | 815 | 819 | 785 | 657 | 565 | 562 | 599 | 598 | 561 | 485 | 409 |
Ried | 913 | 922 | 854 | 725 | 639 | 592 | 629 | 628 | 594 | 566 | 493 | 419 |
Rohrbach | 961 | 899 | 811 | 708 | 581 | 635 | 606 | 582 | 579 | 522 | 514 | 486 |
Schärding | 566 | 546 | 499 | 426 | 491 | 482 | 481 | 453 | 491 | 460 | 440 | 435 |
Steyr Land | 542 | 448 | 423 | 416 | 411 | 404 | 369 | 361 | 414 | 389 | 370 | 289 |
Urfahr-U. | 1177 | 1164 | 1087 | 988 | 758 | 744 | 673 | 674 | 693 | 611 | 526 | 489 |
Vöcklabruck | 1439 | 1437 | 1393 | 1385 | 1215 | 1083 | 1084 | 1027 | 877 | 806 | 747 | 702 |
Wels-Land | 701 | 700 | 692 | 679 | 584 | 531 | 547 | 518 | 540 | 443 | 429 | 372 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 14627 | 14173 | 14103 | 13466 | 12054 | 11314 | 11164 | 11085 | 11332 | 10550 | 9680 | 8501 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 45719 | 46876 | 48410 | 49310 | 50109 | 51203 | 52574 | 53498 | 54971 | 55921 | 56683 | 57173 |
OÖ: Quarantäne: | 39446 | 41232 | 36370 | 40300 | 39990 | 31869 | 37351 | 36427 | 35094 | 33837 | 31763 | 30077 |
OÖ: Verstorben: | 367 | 387 | 398 | 421 | 436 | 447 | 463 | 497 | 528 | 550 | 598 | 607 |
OÖ: Spital Norm: | 982 | 963 | 962 | 889 | 889 | 922 | 917 | 895 | 873 | 873 | 843 | 866 |
OÖ: Spital Int.: | 133 | 138 | 136 | 131 | 132 | 139 | 148 | 148 | 149 | 145 | 148 | 146 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-21 | 06.11.20 | 07.11.20 | 08.11.20 | 09.11.20 | 10.11.20 | 11.11.20 | 12.11.20 | 13.11.20 | 14.11.20 | 15.11.20 | 16.11.20 | 17.11.20 |
Linz | 1162 | 1300 | 1373 | 1393 | 1451 | 1535 | 1633 | 1661 | 1765 | 1688 | 1650 | 1606 |
Steyr | 297 | 256 | 291 | 303 | 303 | 325 | 338 | 328 | 303 | 281 | 263 | 255 |
Wels | 419 | 467 | 486 | 478 | 478 | 487 | 502 | 586 | 568 | 526 | 563 | 519 |
Braunau | 589 | 633 | 716 | 692 | 731 | 758 | 834 | 857 | 822 | 810 | 817 | 848 |
Eferding | 384 | 402 | 405 | 441 | 462 | 453 | 459 | 495 | 468 | 418 | 355 | 364 |
Freistadt | 570 | 625 | 695 | 710 | 693 | 704 | 808 | 814 | 753 | 715 | 702 | 629 |
Gmunden | 763 | 820 | 867 | 838 | 801 | 819 | 795 | 774 | 718 | 739 | 694 | 674 |
Grieskirchen | 595 | 717 | 688 | 743 | 744 | 788 | 803 | 821 | 797 | 676 | 636 | 557 |
Kirchdorf | 309 | 379 | 491 | 495 | 476 | 447 | 452 | 486 | 520 | 508 | 465 | 527 |
Linz-Land | 966 | 1055 | 1077 | 1050 | 1133 | 1188 | 1230 | 1266 | 1362 | 1370 | 1335 | 1338 |
Perg | 577 | 634 | 608 | 641 | 699 | 766 | 829 | 873 | 883 | 865 | 772 | 760 |
Ried | 712 | 746 | 715 | 786 | 827 | 931 | 974 | 922 | 939 | 879 | 843 | 884 |
Rohrbach | 625 | 739 | 815 | 753 | 696 | 902 | 1000 | 1068 | 1149 | 1151 | 1166 | 1113 |
Schärding | 625 | 657 | 666 | 672 | 674 | 707 | 655 | 660 | 641 | 606 | 557 | 540 |
Steyr Land | 456 | 493 | 568 | 608 | 613 | 640 | 649 | 644 | 626 | 602 | 529 | 488 |
Urfahr-U. | 849 | 924 | 948 | 889 | 905 | 1047 | 1121 | 1220 | 1216 | 1154 | 1156 | 1096 |
Vöcklabruck | 835 | 945 | 1024 | 1009 | 1078 | 1144 | 1284 | 1364 | 1411 | 1487 | 1411 | 1464 |
Wels-Land | 411 | 435 | 481 | 533 | 556 | 552 | 560 | 668 | 674 | 665 | 716 | 678 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 11144 | 12227 | 12914 | 13034 | 13320 | 14193 | 14926 | 15507 | 15615 | 15140 | 14630 | 14340 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 26110 | 28261 | 29868 | 31068 | 32535 | 34719 | 36550 | 38468 | 40029 | 40960 | 42010 | 43672 |
OÖ: Quarantäne: | 27038 | 29263 | 27604 | 29411 | 30657 | 32362 | 34960 | 36836 | 35294 | 36688 | 37870 | 37870 |
OÖ: Genesen: | 14784 | 15845 | 16750 | 17818 | 18984 | 20286 | 21366 | 22685 | 24128 | 25498 | 27048 | 28980 |
OÖ: Verstorben: | 182 | 189 | 204 | 216 | 231 | 240 | 258 | 276 | 286 | 322 | 332 | 352 |
OÖ: Spital Norm: | 659 | 670 | 694 | 740 | 803 | 825 | 846 | 861 | 847 | 866 | 946 | 946 |
OÖ: Spital Int.: | 79 | 86 | 91 | 98 | 101 | 113 | 112 | 121 | 117 | 121 | 121 | 121 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-20 | 25.10.20 | 26.10.20 | 27.10.20 | 28.10.20 | 29.10.20 | 30.10.20 | 31.10.20 | 01.11.20 | 02.11.20 | 03.11.20 | 04.11.20 | 05.11.20 |
Linz | 445 | 490 | 514 | 608 | 705 | 764 | 847 | 864 | 826 | 891 | 913 | 964 |
Steyr | 95 | 94 | 100 | 119 | 157 | 179 | 174 | 180 | 207 | 189 | 231 | 265 |
Wels | 214 | 235 | 289 | 286 | 341 | 355 | 349 | 364 | 391 | 390 | 381 | 420 |
Braunau | 130 | 148 | 163 | 209 | 257 | 268 | 314 | 326 | 342 | 412 | 487 | 569 |
Eferding | 134 | 142 | 152 | 231 | 265 | 294 | 298 | 331 | 350 | 378 | 349 | 372 |
Freistadt | 205 | 243 | 269 | 266 | 290 | 304 | 348 | 402 | 397 | 388 | 448 | 519 |
Gmunden | 299 | 325 | 337 | 381 | 478 | 519 | 564 | 630 | 676 | 630 | 674 | 712 |
Grieskirchen | 323 | 323 | 311 | 387 | 454 | 490 | 476 | 538 | 551 | 571 | 552 | 575 |
Kirchdorf | 72 | 74 | 80 | 85 | 98 | 139 | 146 | 163 | 198 | 238 | 243 | 266 |
Linz-Land | 256 | 308 | 351 | 413 | 497 | 558 | 621 | 646 | 670 | 707 | 710 | 776 |
Perg | 102 | 132 | 149 | 180 | 213 | 268 | 274 | 313 | 338 | 339 | 385 | 448 |
Ried | 249 | 280 | 314 | 361 | 387 | 388 | 434 | 455 | 471 | 543 | 550 | 671 |
Rohrbach | 189 | 244 | 263 | 271 | 301 | 374 | 474 | 521 | 497 | 519 | 514 | 570 |
Schärding | 227 | 237 | 244 | 292 | 317 | 318 | 402 | 408 | 420 | 502 | 524 | 623 |
Steyr Land | 128 | 150 | 158 | 167 | 225 | 282 | 293 | 319 | 334 | 350 | 383 | 394 |
Urfahr-U. | 155 | 187 | 171 | 182 | 252 | 349 | 401 | 448 | 454 | 502 | 624 | 726 |
Vöcklabruck | 376 | 411 | 441 | 437 | 494 | 511 | 496 | 555 | 581 | 574 | 613 | 666 |
Wels-Land | 174 | 176 | 221 | 214 | 245 | 283 | 281 | 307 | 322 | 366 | 348 | 368 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 3773 | 4199 | 4527 | 5089 | 5976 | 6643 | 7192 | 7770 | 8025 | 8489 | 8929 | 9904 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 12834 | 13474 | 14042 | 14849 | 16017 | 17084 | 18151 | 19116 | 20057 | 21332 | 22535 | 24142 |
OÖ: Quarantäne: | 11585 | 12537 | 13716 | 14948 | 16642 | 18259 | 19293 | 18692 | 18998 | 19845 | 21738 | 25144 |
OÖ: Genesen: | 8967 | 9175 | 9413 | 9649 | 9927 | 10319 | 10834 | 11213 | 11892 | 12694 | 13448 | 14065 |
OÖ: Verstorben: | 94 | 100 | 102 | 111 | 114 | 122 | 125 | 133 | 140 | 149 | 158 | 173 |
OÖ: Spital Norm: | 257 | 289 | 302 | 328 | 344 | 369 | 401 | 416 | 473 | 533 | 547 | 593 |
OÖ: Spital Int.: | 25 | 27 | 30 | 33 | 35 | 31 | 36 | 47 | 57 | 60 | 61 | 71 |
Quellennachweis: Land Oberösterreich
Tabelle-19 | 13.10.20 | 14.10.20 | 15.10.20 | 16.10.20 | 17.10.20 | 18.10.20 | 19.10.20 | 20.10.20 | 21.10.20 | 22.10.20 | 23.10.20 | 24.10.20 |
Linz | 172 | 163 | 202 | 230 | 228 | 235 | 227 | 295 | 261 | 268 | 364 | 437 |
Steyr | 24 | 28 | 37 | 40 | 47 | 45 | 42 | 78 | 58 | 74 | 88 | 102 |
Wels | 145 | 159 | 165 | 149 | 174 | 171 | 168 | 203 | 177 | 184 | 233 | 222 |
Braunau | 80 | 86 | 86 | 90 | 95 | 90 | 84 | 98 | 111 | 104 | 123 | 122 |
Eferding | 14 | 21 | 28 | 35 | 39 | 45 | 45 | 85 | 66 | 66 | 102 | 117 |
Freistadt | 32 | 36 | 39 | 42 | 48 | 60 | 68 | 120 | 93 | 111 | 139 | 160 |
Gmunden | 120 | 131 | 128 | 120 | 145 | 150 | 151 | 206 | 185 | 187 | 234 | 252 |
Grieskirchen | 69 | 82 | 105 | 118 | 147 | 153 | 155 | 245 | 214 | 209 | 265 | 277 |
Kirchdorf | 16 | 17 | 20 | 22 | 27 | 31 | 33 | 48 | 41 | 44 | 54 | 70 |
Linz-Land | 125 | 98 | 96 | 113 | 113 | 111 | 111 | 159 | 108 | 147 | 199 | 241 |
Perg | 40 | 37 | 33 | 35 | 22 | 23 | 28 | 49 | 38 | 48 | 59 | 76 |
Ried | 86 | 93 | 113 | 123 | 123 | 122 | 135 | 182 | 176 | 179 | 210 | 234 |
Rohrbach | 112 | 111 | 109 | 88 | 95 | 104 | 89 | 110 | 75 | 105 | 105 | 137 |
Schärding | 74 | 85 | 98 | 102 | 122 | 134 | 142 | 167 | 175 | 169 | 225 | 221 |
Steyr Land | 43 | 53 | 62 | 65 | 77 | 77 | 74 | 99 | 85 | 95 | 103 | 113 |
Urfahr-U. | 67 | 70 | 60 | 72 | 75 | 76 | 86 | 106 | 82 | 101 | 110 | 122 |
Vöcklabruck | 156 | 176 | 178 | 183 | 209 | 204 | 228 | 257 | 239 | 240 | 303 | 338 |
Wels-Land | 55 | 59 | 63 | 55 | 63 | 58 | 72 | 117 | 88 | 96 | 141 | 137 |
SUMME AKTUELL OÖ: | 1430 | 1505 | 1622 | 1682 | 1849 | 1889 | 1938 | 2624 | 2272 | 2427 | 3057 | 3378 |
GESAMT INFIZIERTE OÖ: | 8477 | 8687 | 8889 | 9141 | 9413 | 9559 | 9817 | 11010 | 10523 | 10785 | 11675 | 12171 |
OÖ: Quarantäne: | 5745 | 6303 | 6505 | 7270 | 7615 | 7806 | 7976 | 8656 | 7891 | 8656 | 9787 | 10347 |
OÖ: Genesen: | 6970 | 7104 | 7189 | 7381 | 7485 | 7590 | 7795 | 8297 | 8164 | 8270 | 8527 | 8701 |
OÖ: Verstorben: | 77 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 | 84 | 89 | 87 | 88 | 91 | 92 |
